Kirchliche Trauung
Aus Flittr
Gehört ein Partner einer anderen Konfession an oder ist er nicht-konfessionel, so liegt es an dem Pfarrer, ob er das Brautpaar traut oder nicht. In den letzten Jahren ist auch unter katholischen Hardlinern (Ausnahmen bestätigen die Regel) ein liberalerer Umgang damit üblich geworden.
Obwohl die Anzahl der kirchlichen Trauungen in Deutschland wie auch in den meisten anderen europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten beträchtlich zurückgegangen ist (siehe Tabelle), hat für viele Menschen eine kirchliche Segnung weiterhin große Bedeutung.
Tabelle: kirchliche Eheschließungen
| Jahr | Ehen insgesamt | römisch-katholisch | in % | evangelisch | in % | römisch-katholisch und evangelisch | in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 521.000 | 214.000 | 41% | 204.000 | 39% | 418.000 | 80% |
| 1970 | 445.000 | 164.000 | 37% | 156.000 | 35% | 320.000 | 72% |
| 1980 | 362.000 | 125.000 | 35% | 94.000 | 26% | 219.000 | 60% |
| 1990 | 516.000 | 116.000 | 22% | 104.000 | 20% | 220.000 | 43% |
| 2000 | 418.000 | 65.000 | 16% | 70.000 | 17% | 135.000 | 32% |
| 2004 | 395.000 | 49.000 | 14% | 55.000 | 12% | 114.000 | 27% |
Quellen:


